FRA 145/S EMC多芯屏蔽电缆
应用
拥有更好的防火性能和极高耐热性的多芯电缆, 用于灯、 加热仪器设备和配电箱、机械和设备制造等的内部布线。适合干
燥和潮湿的房间的固定和灵活应用。
标准
- • IEC 60754-1, EN 50267-2-1 ( 无卤测试)
• IEC 60754-2, EN 50267-2-2 ( 气体腐蚀性测试)
• NES 02-713, NFC 20-454 ( 毒性指数测试)
• IEC 61034, EN 50268-2 ( 烟密度测试)
• IEC 60332-1, EN 50265-2-1 ( 单根电缆/ 电线火焰传播测试)
• IEC 60332-3, EN 50266-2, NF C 32-070 ( 成束电缆/ 电线火焰传播测试)
• DIN 51900 ( 火灾荷载) 
结构
- • 导体:Class 5 多股镀锡铜导体,遵照IEC60228/VDE 0295 标准
• 绝缘: 电子束交联聚烯烃
• 屏蔽:铜丝屏蔽
• 护套:电子束交联聚烯烃 
20℃时的电气特性
| 标称导体截面积mm | mm² | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 
| 最大导体电阻 | Ω/km | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | 
| 电压 | V | 300/500V (≤1mm²); 450/750V (≥1.5mm²) | ||||||
机械和热性能
- 最小弯曲半径:4xOD ( 固定安装); 6xOD ( 移动安装)
温度范围:-55℃ ~+145℃ ( 固定安装) ;-40℃ ~+120℃ ( 移动安装)
短路温度:+280℃ 
尺寸和重量
| 芯数&标称导体截面积 No.×mm²  | 
      导体股数/每股直径 No/mm  | 
      标称绝缘厚度 mm  | 
      标称外径 mm  | 
      标称重量 kg/km  | 
    
| 1×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 3.7 | 23 | 
| 2×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 5.6 | 45 | 
| 3×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 6.1 | 59 | 
| 4×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 6.7 | 72 | 
| 5×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 7.3 | 86 | 
| 6×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 7.9 | 102 | 
| 7×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 8.4 | 118 | 
| 8×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 9.0 | 133 | 
| 10×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 10.0 | 157 | 
| 12×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 10.0 | 164 | 
| 1×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 4.0 | 28 | 
| 2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 6.7 | 66 | 
| 3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 7.1 | 78 | 
| 4×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 7.7 | 94 | 
| 5×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 8.5 | 113 | 
| 6×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 8.9 | 132 | 
| 7×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 9.9 | 158 | 
| 8×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 10.6 | 181 | 
| 10×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 11.5 | 209 | 
| 12×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 11.5 | 219 | 
| 14×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 12.2 | 251 | 
| 16×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 12.9 | 279 | 
| 19×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 14.5 | 347 | 
| 21×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 15.3 | 385 | 
| 1×1 | 30/0.20 | 0.6 | 4.2 | 33 | 
| 2×1 | 30/0.20 | 0.6 | 7.2 | 79 | 
| 3×1 | 30/0.20 | 0.6 | 7.7 | 89 | 
| 4×1 | 30/0.20 | 0.6 | 8.3 | 113 | 
| 5×1 | 30/0.20 | 0.6 | 9.0 | 134 | 
| 6×1 | 30/0.20 | 0.6 | 9.5 | 156 | 
| 7×1 | 30/0.20 | 0.6 | 10.9 | 187 | 
| 8×1 | 30/0.20 | 0.6 | 11.4 | 218 | 
| 10×1 | 30/0.20 | 0.6 | 12.5 | 253 | 
| 12×1 | 30/0.20 | 0.6 | 12.5 | 266 | 
| 1×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 4.8 | 43 | 
| 2×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 8.4 | 105 | 
| 3×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 8.9 | 119 | 
| 4×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 9.9 | 163 | 
| 5×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 10.7 | 183 | 
| 6×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 11.5 | 219 | 
| 7×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 12.7 | 273 | 
| 8×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 13.7 | 305 | 
| 10×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 15.0 | 309 | 
| 2×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 9.9 | 157 | 
| 3×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 10.5 | 198 | 
| 4×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 11.5 | 236 | 
| 5×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 12.8 | 287 | 
| 7×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 15.5 | 430 | 
| 4×4 | 56/0.30 | 0.8 | 13.2 | 317 | 
| 5×4 | 56/0.30 | 0.8 | 14.5 | 376 | 
